FBC Kalmarsund - Visby » resultat, idag, stream
SSL herrar 2025/26 - Grundserie
# | Lag | Senaste | Ma | V | ÖV | ÖF | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 22 | 15 | ||
2. | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | ||
3. | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 13 | 12 | ||
4. | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11 | 12 | ||
5. | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | ||
6. | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | ||
7. | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | -4 | 12 | ||
8. | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 14 | 9 | ||
9. | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | ||
10. | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 9 | ||
11. | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | -10 | 6 | ||
12. | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | -11 | 3 | ||
13. | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -23 | 0 | ||
14. | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -29 | 0 |
Slutspel
Nedflyttning